
Шуруповерт-дриль безщітков. акумул. Li-Ion YATO: U= 18 В, 3 АГод, крутн.мом.- 75 Нм, патр Ø = 1.5-13 мм
5 863 ₴
- В наявності
- Код: YT-82790
- +380 (73) 606-74-38
Потужний безщітковий дриль-шуруповерт для свердління металу, дерева та бетону. Режими роботи: закручування буріння ударне свердління Пристрій має високий крутний момент (75 Нм на першій передачі, 40 Нм на другій), що значно прискорює вкручування/відкручування анкерів і шурупів довжиною до 300 мм. Металевий швидкозатискний патрон 13 мм надійно утримує свердло при роботі з функцією молотка, а також свердло для ялинки при свердлінні металу. Бічна ручка покращує ергономічність і якість роботи користувача. Пристрій працює від батареї 18 В, загальної для повного спектру бездротових електроінструментів, таких як кутові шліфувальні машини, ударні дрилі sds+, пилки, мобільні світлодіодні освітлювальні прилади та багато інших пристроїв. вага: 1,4 кг 1 батарея ємністю 3 Аh в комплекті
Технічні характеристики YT-82790
| Виробник | Yato |
| Тип тримача інструменту | самоцентрується |
| Оберти об/хв | 0-500/0-2100 |
| Розмір утримувача інструменту, мм | 1,5-13 |
| Вага, кг | 1,4 |
| Напруга | 18 В постійного струму |
| Рівень безпеки | IP20 |
| Місткість батареї, мАч | 3000 |
| Клас електричної ізоляції | ІІІ |
| Перемикач напряму обертання | є |
| Крутний момент, Нм | 75 |
| Висвітлення робочого місця | є |
| Тип батарейки | Li-Ion. |
| Час заряджання | 1,5 години |
| Індикатор заряду акумулятора | є |
| Електронне регулювання швидкості | є |
| Перемикач режимів | є |
| Діаметр свердління сталі, мм | 13 |
| Частота ударів, уд/хв | 0-8500/0-29750 |
| Діаметр свердління у дереві, мм | 25 |
| Діаметр свердління у бетоні, мм | 13 |
| Тип двигуна | безщітковий |
| Швидка зарядка | є |
| Кількість батарей у комплекті | 1 |
| Гальмо шпинделя | є |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Yato |
| Країна виробник | Польща |
| Максимальна кількість обертів | 2100 об/хв |
| Максимальна кількість ударів | 29750 уд/хв |
| Максимальний діаметр патрона | 13 мм |
| Максимальний крутний момент | 75 H*m |
| Мінімальний діаметр патрона | 1.5 мм |
| Живлення | Акумулятор |
| Режим інструменту | ударний |
| Стан | Новий |
| Тип | Шуруповерт |
| Тип патрона | Швидкозатискний |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 1.4 кг |
| Живлення | |
| Час зарядки акумулятора | 1.5 годин |
| Ємність акумулятору | 3 А. г |
| Напруга акумулятору | 18 В |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Додаткові функції | |
| Захист від перевантажень | Так |
| Кількість швидкостей роботи | 2 |
| Регулювання кількості обертів | Так |
| Ударний режим | Так |
| Максимальний діаметр свердління | |
| Максимальний діаметр свердління (бетон) | 13 мм |
| Максимальний діаметр свердління (дерево) | 25 мм |
- Ціна: 5 863 ₴








